您现在的位置: 首页 > 校园信息 > 通知公告

第(7-8)周教师教学常规检查情况统计

发布时间:2014-04-16 16:45

 




2013级第(7-8)周教师教学常规检查情况统计
统计时间:  2014年  4月 11日
序号 姓名 学科 教案(一等17-20,二等14-16.9,三等14分以下) 作业(一等13-15,二等10-12.9,三等10分以下) 听课(节)
得分 等次 得分 等次
1 张立强 语文 16.8 2 15 1 6
2 朱兰青 语文 18.4 1 9 3 4
3 于东 语文 16 2 12 2 4
4 张金林 语文 18 1 12 2 6
5 侯万江 语文 13.8 3 12 2 4
6 张艳霞 语文 18 1 15 1 6
7 史云 语文 17.4 1 14 1 6
8 刘云 语文 14.6 2 15 1 4
9 刘文和 语文 15.2 2 9 3 3
10 王云星 语文 13 3 9 3 4
11 丁文艳 语文 15.6 2 11 2 9
12 杨少鹏 语文 12.8 3 11 2 1
               
1 梁蕾 英语 17.6 1 12 2 7
2 吴治国 英语 19.6 1 13 1 7
3 韩淑芳 英语 19.2 1 13 1 7
4 袁敬 英语 15.8 2 12 2 4
5 张恒涛 英语 15.4 2 12 2 4
6 吴春超 英语 17 2 12 2 11
7 程国栋 英语 15 2 13 1 4
8 胥娟 英语 0        
9 贾万鹏 英语 0        
10 刘娴 英语 16 2 12 2 5
11 季斌 英语 0        
               
1 王桂香 政治 18.6 1 15 1 6
2 李燕 政治 15.2 2 9 3 5
3 栾永振 政治 14.8 2 12 2 3
4 李振刚 政治 18.4 1 11 2 6
5 张桂莲 政治 12.8 3 14 1 2
6 徐宝贵 政治 12.5 3 9 3 5
               
1 马红春 历史 18.8 1 14 1 4
2 王晓 历史 17 1 11 2 6
3 李华飞 历史 15 2 14 1 4
4 娄新庆 历史 16.8 2 11 2 4
5 张维佳 历史 12.6 3 8 3 4
               
1 王桂勇 地理 15 2 11 2 13
2 李明 地理 15 2 9 3 6
3 高志刚 地理 15.2 2 11 2 7
4 吕明君 地理 16 1 14 1 6
5 马勇 地理 13 3 12 2 15
               
1 聊秀平 数学 16 2 11 2 8
2 赵霞 数学 14.75 2 11 2 5
3 李汝磊 数学 18 1 11 2 3
4 晏倩 数学 15.75 2 14 1 3
5 赵仁海 数学 0        
6 朱汉峰 数学 14.5 2 11 2 6
7 谢树伟 数学 16.75 1 14 1 4
8 张静 数学 17.5 1 11 2 8
9 崔云涛 数学 16.75 1 14 1 4
10 姚光明 数学 0        
11 肖成荣 数学 13 3 14 1 1
12 宋玉柱 数学 15.5 2 8 3 4
               
1 张燕 物理 14.75 2 9 3 4
2 葛延峰 物理 16 2 14 1 9
3 邢秀敏 物理 15.25 2 15 1 5
4 孟海卫 物理 17.25 1 12 2 8
5 胡晓燕 物理 14.75 3 9 3 5
6 刘光平 物理 14.25 3 11 2 9
7 范世涛 物理 16.5 1 15 1 5
8 赵风水 物理 17 1 12 2 6
               
1 张娟 化学 13.75 3 14 1 6
2 梁化云 化学 16.5 1 14 1 9
3 赵士喜 化学 17 1 11 2 6
4 李会 化学 16 2 11 2 8
5 李长霞 化学 13.75 3 8 3 10
6 蔺敏敏 化学 15.75 2 8 3 8
               
1 黄春华 生物 16.25 2 11 2 12
2 吴艳菊 生物 18.25 1 14 1 12
3 王燕 生物 16 2 15 1 7
4 王际超 生物 16.5 1 12 2 6
5 杨立群 生物 13.5 3 9 3 7
               
1 张鹏 音乐 15 2     4
2 孙玮 音乐 17.5 1     4
3 谢万鹏 体育 17 1     16
4 常琳 体育 16.25 2     3
5 杨明明 体育 15.5 2     4
6 孟祥禄 体育 16 2     10
7 何志国 体育 0        
8 朱璐 美术 17 1     4
9 曹东越 美术 0        
10 郑金花 美术 0