“高效课堂人人达标”
|
|||
学科 | 姓名 | 课题 | 节次 |
化学 | 杨秀君 | 盐类水解 | 11月3日星期二上午第二节 |
化学 | 司坤 | 化学反应速率 | 11月3日星期二上午第三节 |
语文 | 杨少鹏 | 压缩语段 | 11月3日星期二下午第二节 |
地理 | 刘朝霞 | 区域工业化与城市化 | 11月3日星期二下午第三节 |
数学 | 司超孔 | 对数函数 | 11月4日星期三下午第一节 |
数学 | 乔秀娟 | 直线与平面的夹角 | 11月4日星期三下午第二节 |
数学 | 张瑞新 | 对数及其运算 | 11月4日星期三下午第三节 |
生物 | 黄春华 | 人类遗传病 | 11月5日星期四上午第一节 |
生物 | 杨立群 | 基因工程 | 11月5日星期四上午第二节 |
数学 | 韦延玲 | 对数函数 | 11月5日星期四上午第三节 |
物理 | 赵海鹏 | 摩擦力 | 11月6日星期五上午第一节 |
物理 | 张燕 | 做功与速度变化的关系 | 11月6日星期五上午第二节 |
物理 | 孟海卫 | 万有引力与航天 | 11月6日星期五上午第三节 |
欢迎没课的老师到科技楼二楼多 媒体教室观摩听课! |
|||
教务处 | |||
2015.10.30 |