组别 | 得分 | 名次 | 备注 |
高二政史地 | 98.5 | 1 | |
高一政史地 | 97 | 2 | |
高二语文 | 95.5 | 3 | |
高三数学 | 95 | 4 | |
高二理化 | 94.5 | 5 | |
高三外语 | 94.5 | 6 | |
高二数生 | 94 | 7 | |
高一物理 | 93.5 | 8 | |
高一生物 | 93.5 | 9 | |
高二外语 | 93.5 | 10 | |
高一化学 | 93 | 11 | |
高三化学 | 92.3 | 12 | |
高一外语 | 91.3 | 13 | |
高三物理 | 91 | 14 | |
高一语文 | 90.5 | 15 | |
高三生物 | 90.5 | 16 | |
高三历史、地理 | 90.5 | 17 | |
信息组 | 90 | 18 | |
高一数学 | 89.8 | 19 | |
美术组 | 89 | 20 | |
音乐组 | 88.5 | 21 | |
高三语文 | 88.3 | 22 | |
高三政治 | 86.3 | 23 | |
体育组 | 0 | 24 | 锁门 |
综合能力组 | 0 | 25 | 锁门 |
2012年2月29日 |