您现在的位置: 首页 > 招生信息

2016级部分学生一年进步统计

发布时间:2018-04-23 09:13

 

序号 姓名 班级 期末统考市名次 中考市名次 进步名次
1 包皓翔 2 2802 21275 18473
2 谷永昊 1 5748 23565 17817
3 李思奇 1 6044 23565 17521
4 孙晨洋 5 3628 20558 16930
5 李睿婷 5 6208 22922 16714
6 吴连成 1 7264 23817 16553
7 方海艳 1 7305 23159 15854
8 于学昊 2 7016 22840 15824
9 李璐娜 6 7975 23159 15184
10 武少杰 1 4092 19263 15171
11 王雨欣 3 2154 17274 15120
12 林志辉 1 5748 20806 15058
13 秦晓岩 1 3134 18093 14959
14 林书贵 5 7113 22067 14954
15 吴蕴豪 8 8995 23905 14910
16 赵森 10 5316 20219 14903
17 李泉德 3 3628 18525 14897
18 张欣宇 6 7509 22311 14802
19 李云龙 3 6524 21275 14751
20 杨昊天 13 8960 23669 14709
21 孙艳艳 3 2225 16922 14697
22 张沛东 3 3844 18529 14685
23 姜雯慧 2 6639 21275 14636
24 余海旭 4 6894 21364 14470
25 李秋洁 4 7848 22311 14463
26 郭瑞雪 3 5534 19884 14350
27 杨新宇 4 7230 21551 14321
28 史胜辉 6 4065 18265 14200
29 刘飞 3 2154 16269 14115
30 刘云龙 12 9641 23751 14110
31 李德福 1 5854 19961 14107
32 李庆洋 4 7811 21720 13909
33 郭永康 5 4763 18640 13877
34 韩彤 5 3941 17794 13853
35 王泽林 6 5887 19545 13658
36 杨雨莹 3 5854 19448 13594
37 孙成群 2 2982 16555 13573
38 于冬梅 5 9367 22840 13473
39 闫富琪 7 9772 23238 13466
40 赵倩倩 6 10112 23565 13453
41 刘市委 3 4011 17129 13118
42 于利亚 3 2314 15392 13078
43 王志铭 4 6524 19545 13021
44 王德超 10 9986 22991 13005
45 史有龙 8 7557 20558 13001
46 张瑞康 6 4126 17093 12967
47 李新波 1 3787 16700 12913
48 黄晓阳 1 7770 20648 12878
49 朱富星 3 8191 21025 12834
50 张晓明 2 3467 16269 12802
51 吴锦江 3 3941 16700 12759
52 李憧 1 8605 21364 12759
53 胡忠阳 6 4685 17410 12725
54 陈涛 2 4092 16727 12635
55 侯金兴 3 5534 18120 12586
56 王传枫 1 8478 21025 12547
57 邢士丰 4 6044 18529 12485
58 李欣彤 2 4387 16647 12260
59 马骁飞 1 4937 17180 12243
60 杨逸涵 6 5345 17544 12199
61 李东泽 5 7930 20128 12198
62 张笑兮 1 4722 16847 12125
63 曹树峰 4 5887 18006 12119
64 任洪皓 4 9611 21720 12109
65 陈胤杰 1 10703 22774 12071
66 李永昊 2 5215 17222 12007
67 董庆垄 2 3844 15832 11988
68 陈金凤 6 4415 16369 11954
69 冼御松 9 7691 19545 11854
70 王雪纯 4 5425 17274 11849
71 何海洋 10 10561 22409 11848
72 桑林 5 5345 17180 11835
73 杨国帅 2 6934 18730 11796
74 周朝顺 6 5137 16922 11785
75 杨爱龙 4 7150 18895 11745
76 刘雅馨 6 6132 17876 11744
77 刘美泽 5 8362 20038 11676
78 杨睿 8 9986 21638 11652
79 夏玲珑 12 10610 22235 11625
80 卜祥淑 2 5748 17312 11564
81 白晓静 1 9215 20724 11509
82 梁仁宇 7 11580 23082 11502
83 费学龙 13 10938 22409 11471
84 王富春 13 9178 20558 11380
85 孙法东 13 11269 22636 11367
86 吕金昊 1 10737 22067 11330
87 蔡献伟 4 5566 16889 11323
88 郭立健 5 5566 16889 11323
89 周子剑 4 5607 16922 11315
90 冯源昊 3 6244 17504 11260
91 赵国超 4 7811 19002 11191
92 张琳 6 7344 18525 11181
93 桂明雪 6 12685 23817 11132
94 张爱静 1 3664 14793 11129
95 张洪宾 6 8605 19693 11088
96 王子昊 2 7264 18347 11083
97 韩佳琪 11 11240 22311 11071
98 吴晓月 4 9503 20558 11055
99 杨健 2 3558 14603 11045
100 王玉强 13 8154 19089 10935
101 李吉恒 8 11193 22067 10874
102 田雨晴 12 12304 23082 10778
103 魏传俊 6 7045 17775 10730
104 王长宇 5 5103 15832 10729
105 崔赢杰 7 12864 23565 10701
106 高雪莹 4 7264 17960 10696
107 褚年运 12 13165 23817 10652
108 李嘉琪 1 5534 16177 10643
109 王亚男 3 6082 16700 10618
110 李明轩 5 6524 17129 10605
111 尹康 6 8328 18895 10567
112 钟林森 9 10809 21364 10555
113 匡佳欣 4 8078 18525 10447
114 刘春宁 6 4685 15112 10427
115 徐子迪 6