2023年春季学期学费减免人员名单 (政府资助) | |||
序号 | 姓名 | 年级 | 金额 (元) |
1 | 周程杰 | 2020级 | 800 |
2 | 徐英杰 | 2020级 | 800 |
3 | 董怡然 | 2020级 | 800 |
4 | 矫金鹏 | 2022级 | 800 |
5 | 孙明朝 | 2022级 | 800 |
6 | 李鑫秋 | 2022级 | 800 |
7 | 纪泽政 | 2020级 | 800 |
8 | 汤晓钰 | 2021级 | 800 |
9 | 韩梦楠 | 2021级 | 800 |
10 | 赵雨乐 | 2021级 | 800 |
11 | 马泽 | 2022级 | 800 |
12 | 石亚文 | 2020级 | 800 |
13 | 陈欣 | 2020级 | 800 |
14 | 李爽 | 2021级 | 800 |
15 | 耿雅奇 | 2021级 | 800 |
16 | 王雪彤 | 2022级 | 800 |
17 | 李亚诺 | 2020级 | 800 |
18 | 宋依飞 | 2020级 | 800 |
19 | 孙文鑫 | 2021级 | 800 |
20 | 赵静怡 | 2021级 | 800 |
合计:16000元(壹万陆仟元整) |